13.4.2026 - 22.6.2025 10 EH
Kein Kurs am 25.5.2025
Montag - 13:55
Nr. | Name | Telefonnummer | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
W |
Montag - 14:50
Nr. | Name | Telefonnummer | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
W |
Montag - 15:40
Nr. | Name | Telefonnummer | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
W |
Montag - 16:30 - Fortgeschrittene
Nr. | Name | Telefonnummer | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
W |
Montag - 17:20
Nr. | Name | Telefonnummer | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
W |
08.04.2026 - 24.06.2025
12 EH - Durchgehend
Mittwoch - 13:55
Nr. | Name | Telefonnummer | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
W |
Mittwoch - 14:50
Nr. | Name | Telefonnummer | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
W |
Mittwoch - 15:40
Nr. | Name | Telefonnummer | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
W |
Mittwoch - 16:30 Fortgeschrittene
Nr. | Name | Telefonnummer | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
W |
Mittwoch - 17:20
Nr. | Name | Telefonnummer | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
W |
11.04.2026 - 20.06.2026 - 11 EH
Durchgehend
Samstag - 09:00
Nr. | Name | Telefonnummer | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
W |
Samstag - 09:55
Nr. | Name | Telefonnummer | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
W |
Samstag - 10:50
Nr. | Name | Telefonnummer | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
W |
Samstag - 11:45 - Fortgeschrittene
Nr. | Name | Telefonnummer | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
W |
Samstag - 12:40
Nr. | Name | Telefonnummer | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
W |
Warteliste
Nr. | Name | Telefonnummer | |
1 | |||
2 | |||